Costes de los asesoramientos
El coste del asesoramiento depende de sus posibilidades ecónomicas y existen diferentes tarifas según su salario mensual. La reducción de los costes es posible en el caso de no disponer de medios ecónomicos. Mire usted la tabla de precios en la versión alemana.
Las sesiones individuales duran 60 minutos, las sesiones de parejas y familiares duran 90 minutos. La primera sesión es gratuita.
| Salario mensual | Coste por sesión | |
|---|---|---|
| (netto) | 60 min | 90 min |
| 2'500 und weniger | 30.- | 45.- |
| 2'500 bis 3'500 | 40.- | 60.- |
| 3'500 bis 4'500 | 55.- | 82.50 |
| 4'500 bis 5'500 | 70.- | 105.- |
| 5'500 bis 6'500 | 80.- | 120.- |
| 6'500 bis 7'500 | 95.- | 142.50 |
| 7'500 bis 8'500 | 110.- | 165.- |
| 8'500 bis 10'000 | 130.- | 195.- |
| 10'000 bis 12'000 | 150.- | 225.- |
| 12'000 bis 14'000 | 170.- | 255.- |
| 14'000 und mehr | 190.- | 285.- |
